Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$482,48 sem juros | Total R$482,48 | |
| 2 x de R$241,24 sem juros | Total R$482,48 | |
| 3 x de R$188,59 | Total R$565,76 | |
| 4 x de R$143,39 | Total R$573,57 | |
| 5 x de R$115,60 | Total R$578,01 | |
| 6 x de R$96,77 | Total R$580,62 | |
| 7 x de R$83,30 | Total R$583,08 | |
| 8 x de R$73,11 | Total R$584,86 | |
| 9 x de R$65,18 | Total R$586,65 | |
| 10 x de R$58,98 | Total R$589,78 | |
| 11 x de R$53,90 | Total R$592,92 | |
| 12 x de R$49,63 | Total R$595,57 |
| 1 x de R$482,48 sem juros | Total R$482,48 | |
| 2 x de R$241,24 sem juros | Total R$482,48 | |
| 3 x de R$160,83 sem juros | Total R$482,48 | |
| 4 x de R$134,32 | Total R$537,29 | |
| 5 x de R$110,30 | Total R$551,52 | |
| 6 x de R$91,93 | Total R$551,57 | |
| 7 x de R$80,45 | Total R$563,15 | |
| 8 x de R$70,40 | Total R$563,20 | |
| 9 x de R$64,16 | Total R$577,48 | |
| 10 x de R$58,21 | Total R$582,11 | |
| 11 x de R$52,92 | Total R$582,16 | |
| 12 x de R$49,10 | Total R$589,16 |
Projetado para suprir as necessidades dos motoristas que exigem mais performance em pistas secas e molhadas, o novo modelo oferece conforto, esportividade e segurança, garantindo desempenho superior aos condutores que buscam nos pneus a mais avançada tecnologia japonesa.
Índice de Carga:: 85
Símbolo de velocidade:: V
Modelo:: DIREZZA DZ102
Resistência ao rolamento:: F
Aderência em pista molhada:: B
Ruído externo:: 69 dB
Registro Inmetro:: 001179/2012
Garantia:: 5 Anos
Fabricação:: Nacional | Brasil
