Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$592,56 sem juros | Total R$592,56 | |
| 2 x de R$296,28 sem juros | Total R$592,56 | |
| 3 x de R$231,61 | Total R$694,84 | |
| 4 x de R$176,11 | Total R$704,44 | |
| 5 x de R$141,98 | Total R$709,89 | |
| 6 x de R$118,85 | Total R$713,09 | |
| 7 x de R$102,30 | Total R$716,11 | |
| 8 x de R$89,79 | Total R$718,30 | |
| 9 x de R$80,05 | Total R$720,49 | |
| 10 x de R$72,44 | Total R$724,35 | |
| 11 x de R$66,20 | Total R$728,20 | |
| 12 x de R$60,96 | Total R$731,46 |
| 1 x de R$592,56 sem juros | Total R$592,56 | |
| 2 x de R$296,28 sem juros | Total R$592,56 | |
| 3 x de R$197,52 sem juros | Total R$592,56 | |
| 4 x de R$164,97 | Total R$659,87 | |
| 5 x de R$135,47 | Total R$677,36 | |
| 6 x de R$112,90 | Total R$677,41 | |
| 7 x de R$98,81 | Total R$691,64 | |
| 8 x de R$86,46 | Total R$691,70 | |
| 9 x de R$78,80 | Total R$709,24 | |
| 10 x de R$71,49 | Total R$714,92 | |
| 11 x de R$65,00 | Total R$714,98 | |
| 12 x de R$60,30 | Total R$723,58 |
Projetado para suprir as necessidades dos motoristas que exigem mais performance em pistas secas e molhadas, o novo modelo oferece conforto, esportividade e segurança, garantindo desempenho superior aos condutores que buscam nos pneus a mais avançada tecnologia japonesa.
Modelo: DIREZZA DZ102
Medida: 205/45R17
Índice de Carga: 88 (Simples)
Símbolo de velocidade: W
Run Flat: Não
Registro Inmetro: 001170/2012
Garantia: 5 Anos
Fabricação: Nacional (Brasil)
Resistência ao rolamento: F
Aderência em pista molhada: C
Ruído externo: 69 dB (1 Onda)
