Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$594,15 sem juros | Total R$594,15 | |
| 2 x de R$297,08 sem juros | Total R$594,15 | |
| 3 x de R$232,23 | Total R$696,70 | |
| 4 x de R$176,58 | Total R$706,33 | |
| 5 x de R$142,36 | Total R$711,79 | |
| 6 x de R$119,17 | Total R$715,00 | |
| 7 x de R$102,58 | Total R$718,03 | |
| 8 x de R$90,03 | Total R$720,23 | |
| 9 x de R$80,27 | Total R$722,43 | |
| 10 x de R$72,63 | Total R$726,29 | |
| 11 x de R$66,38 | Total R$730,15 | |
| 12 x de R$61,12 | Total R$733,42 |
| 1 x de R$594,15 sem juros | Total R$594,15 | |
| 2 x de R$297,08 sem juros | Total R$594,15 | |
| 3 x de R$198,05 sem juros | Total R$594,15 | |
| 4 x de R$165,41 | Total R$661,65 | |
| 5 x de R$135,83 | Total R$679,17 | |
| 6 x de R$113,21 | Total R$679,23 | |
| 7 x de R$99,07 | Total R$693,49 | |
| 8 x de R$86,69 | Total R$693,55 | |
| 9 x de R$79,02 | Total R$711,14 | |
| 10 x de R$71,68 | Total R$716,84 | |
| 11 x de R$65,17 | Total R$716,90 | |
| 12 x de R$60,46 | Total R$725,52 |
Os pneus da marca Sumitomo oferecem ótima relação custo e benefício ao motorista, alinhado à segurança e tecnologia do processo de produção da fábrica da Sumitomo Rubber do Brasil.
Medida: 215/65R16
Modelo: BC100
Índice de Carga: 102 (850 kg)
Índice de Velocidade: H (210 km/h)
Profundidade de Sulco: 8,2 mm
Garantia: 05 anos contra defeitos de fabricação
Carga Suportada: 850 kg
Construção: Radial
Tipos de Suporte: Sem Câmara
