Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$437,11 sem juros | Total R$437,11 | |
| 2 x de R$218,56 sem juros | Total R$437,11 | |
| 3 x de R$170,85 | Total R$512,56 | |
| 4 x de R$129,91 | Total R$519,64 | |
| 5 x de R$104,73 | Total R$523,66 | |
| 6 x de R$87,67 | Total R$526,02 | |
| 7 x de R$75,46 | Total R$528,25 | |
| 8 x de R$66,23 | Total R$529,86 | |
| 9 x de R$59,05 | Total R$531,48 | |
| 10 x de R$53,43 | Total R$534,32 | |
| 11 x de R$48,83 | Total R$537,16 | |
| 12 x de R$44,96 | Total R$539,57 |
| 1 x de R$437,11 sem juros | Total R$437,11 | |
| 2 x de R$218,56 sem juros | Total R$437,11 | |
| 3 x de R$145,70 sem juros | Total R$437,11 | |
| 4 x de R$121,69 | Total R$486,77 | |
| 5 x de R$99,93 | Total R$499,66 | |
| 6 x de R$83,28 | Total R$499,70 | |
| 7 x de R$72,88 | Total R$510,19 | |
| 8 x de R$63,78 | Total R$510,24 | |
| 9 x de R$58,13 | Total R$523,18 | |
| 10 x de R$52,74 | Total R$527,37 | |
| 11 x de R$47,95 | Total R$527,42 | |
| 12 x de R$44,48 | Total R$533,76 |
Os pneus da marca Sumitomo oferecem ótima relação custo e benefício ao motorista, alinhado à segurança e tecnologia do processo de produção da fábrica da Sumitomo Rubber do Brasil.
Índice de Carga:: 85
Símbolo de velocidade:: H
Modelo:: BC20
Resistência ao rolamento:: F
Aderência em pista molhada:: E
Ruído externo:: 72 dB
Registro Inmetro:: 001185/2012
Garantia:: 5 Anos
