Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$422,20 sem juros | Total R$422,20 | |
| 2 x de R$211,10 sem juros | Total R$422,20 | |
| 3 x de R$165,02 | Total R$495,07 | |
| 4 x de R$125,48 | Total R$501,91 | |
| 5 x de R$101,16 | Total R$505,80 | |
| 6 x de R$84,68 | Total R$508,08 | |
| 7 x de R$72,89 | Total R$510,23 | |
| 8 x de R$63,97 | Total R$511,79 | |
| 9 x de R$57,04 | Total R$513,35 | |
| 10 x de R$51,61 | Total R$516,10 | |
| 11 x de R$47,17 | Total R$518,84 | |
| 12 x de R$43,43 | Total R$521,16 |
| 1 x de R$422,20 sem juros | Total R$422,20 | |
| 2 x de R$211,10 sem juros | Total R$422,20 | |
| 3 x de R$140,73 sem juros | Total R$422,20 | |
| 4 x de R$117,54 | Total R$470,16 | |
| 5 x de R$96,52 | Total R$482,62 | |
| 6 x de R$80,44 | Total R$482,66 | |
| 7 x de R$70,40 | Total R$492,79 | |
| 8 x de R$61,60 | Total R$492,83 | |
| 9 x de R$56,15 | Total R$505,33 | |
| 10 x de R$50,94 | Total R$509,38 | |
| 11 x de R$46,31 | Total R$509,43 | |
| 12 x de R$42,96 | Total R$515,55 |
Os pneus da marca Sumitomo oferecem ótima relação custo e benefício ao motorista, alinhado à segurança e tecnologia do processo de produção da fábrica da Sumitomo Rubber do Brasil.
Medida:: 185/65R15
Diâmetro Total:: 620
Índice de Carga:: 88
Símbolo de velocidade:: H
Modelo:: BC20
Garantia:: 5 Anos
Registro Inmetro:: 001199/2012
Resistência ao rolamento:: F
Aderência em pista molhada:: E
Ruído externo:: 72 dB
Fabricação:: Nacional | Brasil
