Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$419,58 sem juros | Total R$419,58 | |
| 2 x de R$209,79 sem juros | Total R$419,58 | |
| 3 x de R$164,00 | Total R$492,00 | |
| 4 x de R$124,70 | Total R$498,80 | |
| 5 x de R$100,53 | Total R$502,66 | |
| 6 x de R$84,15 | Total R$504,92 | |
| 7 x de R$72,44 | Total R$507,06 | |
| 8 x de R$63,58 | Total R$508,61 | |
| 9 x de R$56,69 | Total R$510,17 | |
| 10 x de R$51,29 | Total R$512,89 | |
| 11 x de R$46,87 | Total R$515,62 | |
| 12 x de R$43,16 | Total R$517,93 |
| 1 x de R$419,58 sem juros | Total R$419,58 | |
| 2 x de R$209,79 sem juros | Total R$419,58 | |
| 3 x de R$139,86 sem juros | Total R$419,58 | |
| 4 x de R$116,81 | Total R$467,24 | |
| 5 x de R$95,92 | Total R$479,62 | |
| 6 x de R$79,94 | Total R$479,66 | |
| 7 x de R$69,96 | Total R$489,73 | |
| 8 x de R$61,22 | Total R$489,78 | |
| 9 x de R$55,80 | Total R$502,20 | |
| 10 x de R$50,62 | Total R$506,22 | |
| 11 x de R$46,02 | Total R$506,27 | |
| 12 x de R$42,70 | Total R$512,35 |
Os pneus da marca Sumitomo oferecem ótima relação custo e benefício ao motorista, alinhado à segurança e tecnologia do processo de produção da fábrica da Sumitomo Rubber do Brasil.
Medida:: 185/60R15
Diâmetro Total:: 602
Índice de Carga:: 88
Símbolo de velocidade:: H
Modelo:: BC20
Garantia:: 5 Anos
Registro Inmetro:: 001176/2012
Resistência ao rolamento:: F
Aderência em pista molhada:: E
Ruído externo:: 72 dB
Fabricação:: Nacional | Brasil
