Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$614,25 sem juros | Total R$614,25 | |
| 2 x de R$307,13 sem juros | Total R$614,25 | |
| 3 x de R$240,09 | Total R$720,27 | |
| 4 x de R$182,56 | Total R$730,22 | |
| 5 x de R$147,17 | Total R$735,87 | |
| 6 x de R$123,20 | Total R$739,19 | |
| 7 x de R$106,05 | Total R$742,32 | |
| 8 x de R$93,07 | Total R$744,59 | |
| 9 x de R$82,99 | Total R$746,87 | |
| 10 x de R$75,09 | Total R$750,86 | |
| 11 x de R$68,62 | Total R$754,85 | |
| 12 x de R$63,19 | Total R$758,23 |
| 1 x de R$614,25 sem juros | Total R$614,25 | |
| 2 x de R$307,13 sem juros | Total R$614,25 | |
| 3 x de R$204,75 sem juros | Total R$614,25 | |
| 4 x de R$171,01 | Total R$684,03 | |
| 5 x de R$140,43 | Total R$702,15 | |
| 6 x de R$117,04 | Total R$702,21 | |
| 7 x de R$102,42 | Total R$716,95 | |
| 8 x de R$89,63 | Total R$717,01 | |
| 9 x de R$81,69 | Total R$735,20 | |
| 10 x de R$74,11 | Total R$741,09 | |
| 11 x de R$67,38 | Total R$741,15 | |
| 12 x de R$62,51 | Total R$750,06 |
O Goodyear Assurance MaxLife foi desenvolvido para quem prioriza a máxima economia e durabilidade. Com um composto de borracha inovador, este pneu oferece uma vida útil prolongada, sendo um dos modelos com maior rendimento quilométrico do mercado.
Máxima Durabilidade: Projetado para rodar muito mais quilômetros que os pneus convencionais.
Segurança e Conforto: Excelente aderência em pistas secas e molhadas, garantindo estabilidade.
Economia: Ótima relação custo-benefício para o uso diário e urbano.
Tecnologia Avançada: Desenho da banda de rodagem otimizado para reduzir o ruído.
Índice: 86H (até 530kg / 210km/h)
Modelo: Assurance MaxLife
Marca: Goodyear
Aplicações Principais:
Chevrolet Onix, Prisma / Ford Ka, Fiesta / VW Gol, Voyage / Hyundai HB20 / Renault Sandero, Logan / Fiat Argo, Cronos.
