Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$390,47 sem juros | Total R$390,47 | |
| 2 x de R$195,24 sem juros | Total R$390,47 | |
| 3 x de R$152,62 | Total R$457,87 | |
| 4 x de R$116,05 | Total R$464,19 | |
| 5 x de R$93,56 | Total R$467,78 | |
| 6 x de R$78,32 | Total R$469,89 | |
| 7 x de R$67,41 | Total R$471,88 | |
| 8 x de R$59,17 | Total R$473,33 | |
| 9 x de R$52,75 | Total R$474,77 | |
| 10 x de R$47,73 | Total R$477,31 | |
| 11 x de R$43,62 | Total R$479,85 | |
| 12 x de R$40,17 | Total R$482,00 |
| 1 x de R$390,47 sem juros | Total R$390,47 | |
| 2 x de R$195,24 sem juros | Total R$390,47 | |
| 3 x de R$130,16 sem juros | Total R$390,47 | |
| 4 x de R$108,71 | Total R$434,83 | |
| 5 x de R$89,27 | Total R$446,35 | |
| 6 x de R$74,40 | Total R$446,39 | |
| 7 x de R$65,11 | Total R$455,76 | |
| 8 x de R$56,98 | Total R$455,80 | |
| 9 x de R$51,93 | Total R$467,35 | |
| 10 x de R$47,11 | Total R$471,10 | |
| 11 x de R$42,83 | Total R$471,14 | |
| 12 x de R$39,73 | Total R$476,80 |
Os pneus da marca Sumitomo oferecem ótima relação custo e benefício ao motorista, alinhado à segurança e tecnologia do processo de produção da fábrica da Sumitomo Rubber do Brasil.
Medida:: 175/70R14
Diâmetro Total:: 602
Índice de Carga:: 84
Símbolo de velocidade:: T
Modelo:: BC20
Garantia:: 5 Anos
Registro Inmetro:: 001177/2012
Resistência ao rolamento:: F
Aderência em pista molhada:: E
Ruído externo:: 72 dB
