Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$345,52 sem juros | Total R$345,52 | |
| 2 x de R$172,76 sem juros | Total R$345,52 | |
| 3 x de R$135,05 | Total R$405,16 | |
| 4 x de R$102,69 | Total R$410,75 | |
| 5 x de R$82,79 | Total R$413,93 | |
| 6 x de R$69,30 | Total R$415,80 | |
| 7 x de R$59,65 | Total R$417,56 | |
| 8 x de R$52,36 | Total R$418,84 | |
| 9 x de R$46,68 | Total R$420,12 | |
| 10 x de R$42,24 | Total R$422,36 | |
| 11 x de R$38,60 | Total R$424,61 | |
| 12 x de R$35,54 | Total R$426,51 |
| 1 x de R$345,52 sem juros | Total R$345,52 | |
| 2 x de R$172,76 sem juros | Total R$345,52 | |
| 3 x de R$115,17 sem juros | Total R$345,52 | |
| 4 x de R$96,19 | Total R$384,77 | |
| 5 x de R$78,99 | Total R$394,96 | |
| 6 x de R$65,83 | Total R$395,00 | |
| 7 x de R$57,61 | Total R$403,29 | |
| 8 x de R$50,42 | Total R$403,33 | |
| 9 x de R$45,95 | Total R$413,55 | |
| 10 x de R$41,69 | Total R$416,87 | |
| 11 x de R$37,90 | Total R$416,90 | |
| 12 x de R$35,16 | Total R$421,91 |
Os pneus da marca Sumitomo oferecem ótima relação custo e benefício ao motorista, alinhado à segurança e tecnologia do processo de produção da fábrica da Sumitomo Rubber do Brasil.
Medida:: 175/65R14
Diâmetro Total:: 584
Índice de Carga:: 82
Símbolo de velocidade:: T
Modelo:: BC20
Garantia:: 5 Anos
Registro Inmetro:: 001189/2012
Resistência ao rolamento:: F
Aderência em pista molhada:: E
Ruído externo:: 72 dB
