Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$655,13 sem juros | Total R$655,13 | |
| 2 x de R$327,57 sem juros | Total R$655,13 | |
| 3 x de R$256,07 | Total R$768,21 | |
| 4 x de R$194,71 | Total R$778,82 | |
| 5 x de R$156,97 | Total R$784,85 | |
| 6 x de R$131,40 | Total R$788,38 | |
| 7 x de R$113,10 | Total R$791,72 | |
| 8 x de R$99,27 | Total R$794,15 | |
| 9 x de R$88,51 | Total R$796,57 | |
| 10 x de R$80,08 | Total R$800,83 | |
| 11 x de R$73,19 | Total R$805,09 | |
| 12 x de R$67,39 | Total R$808,69 |
| 1 x de R$655,13 sem juros | Total R$655,13 | |
| 2 x de R$327,57 sem juros | Total R$655,13 | |
| 3 x de R$218,38 sem juros | Total R$655,13 | |
| 4 x de R$182,39 | Total R$729,55 | |
| 5 x de R$149,78 | Total R$748,88 | |
| 6 x de R$124,82 | Total R$748,94 | |
| 7 x de R$109,24 | Total R$764,67 | |
| 8 x de R$95,59 | Total R$764,73 | |
| 9 x de R$87,13 | Total R$784,13 | |
| 10 x de R$79,04 | Total R$790,41 | |
| 11 x de R$71,86 | Total R$790,48 | |
| 12 x de R$66,67 | Total R$799,98 |
O SP Sport FM800 oferece a mais alta tecnologia para proporcionar uma condução segura e confortável em todas as condições. O desenho da banda de rodagem, combinado à utilização de um composto aprimorado, proporciona desempenho e tranquilidade em qualquer condição de superfícies, tanto secas quanto molhadas.
Largura (mm): 205
Diâmetro Total: 638
Índice de Carga: 93 (Simples)
Símbolo de velocidade: W
Sufixo: 93W
Registro Inmetro: 001170/2012
Garantia: 5 Anos
Resistência ao rolamento: C
Aderência em pista molhada: C
Ruído externo: 70 dB (2 Ondas)
