Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$500,01 sem juros | Total R$500,01 | |
| 2 x de R$250,01 sem juros | Total R$500,01 | |
| 3 x de R$195,44 | Total R$586,31 | |
| 4 x de R$148,60 | Total R$594,41 | |
| 5 x de R$119,80 | Total R$599,01 | |
| 6 x de R$100,29 | Total R$601,71 | |
| 7 x de R$86,32 | Total R$604,26 | |
| 8 x de R$75,76 | Total R$606,11 | |
| 9 x de R$67,55 | Total R$607,96 | |
| 10 x de R$61,12 | Total R$611,21 | |
| 11 x de R$55,86 | Total R$614,46 | |
| 12 x de R$51,43 | Total R$617,21 |
| 1 x de R$500,01 sem juros | Total R$500,01 | |
| 2 x de R$250,01 sem juros | Total R$500,01 | |
| 3 x de R$166,67 sem juros | Total R$500,01 | |
| 4 x de R$139,20 | Total R$556,81 | |
| 5 x de R$114,31 | Total R$571,56 | |
| 6 x de R$95,27 | Total R$571,61 | |
| 7 x de R$83,37 | Total R$583,61 | |
| 8 x de R$72,96 | Total R$583,66 | |
| 9 x de R$66,50 | Total R$598,46 | |
| 10 x de R$60,33 | Total R$603,26 | |
| 11 x de R$54,85 | Total R$603,31 | |
| 12 x de R$50,88 | Total R$610,56 |
Os pneus da marca Sumitomo oferecem ótima relação custo e benefício ao motorista, alinhado à segurança e tecnologia do processo de produção da fábrica da Sumitomo Rubber do Brasil.
Medida:: 175/70R14
Diâmetro Total:: 602
Índice de Carga:: 84
Símbolo de velocidade:: T
Modelo:: BC20
Garantia:: 5 Anos
Registro Inmetro:: 001177/2012
Resistência ao rolamento:: F
Aderência em pista molhada:: E
Ruído externo:: 72 dB
